按行业浏览
机械设备 (7230) | 电子设备 (420) | 五金工具 (690) | 照明灯具 (109) | 汽摩配件 (102) |
交通运输 (181) | 安防设备 (503) | 仪器仪表 (1378) | 包装印刷 (298) | 服装服饰 (123) |
家居百货 (206) | 运动休闲 (124) | 办公文教 (105) | 礼品饰品 (116) | 食品保健 (526) |
数码电脑 (387) | 化工化学 (1159) | 橡胶塑料 (623) | 冶金矿产 (577) | 纺织皮革 (170) |
农业园林 (118) | 建筑建材 (1949) | 医药保养 (199) | 能源资源 (103) | 电工电气 (615) |
出口外贸 (42) | 微商货源 (36) | 商务服务 (2441) |
|
面议![]() |
|
205.00/件 10件起订 ![]() |
|
213.00/件 10件起订 ![]() |
|
面议![]() |
|
2.10/条 60条起订 ![]() |
|
2.35/条 60条起订 ![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
2.53/条 60条起订 ![]() |
|
2.58/条 60条起订 ![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |